KaiVoy производит навесное оборудование для экскаваторов грузоподъемностью от 1 до 8 тонн в пяти стандартах интерфейса: S30-180, S40, S45, S1140 и B-602. Каждая модель на этой странице находится в текущем производстве и указана в соответствии с правилами Инкотермс 2020, которые вы запрашиваете. Код интерфейса напечатан на подвеске; если вы не уверены, какой код подходит для вашей машины, прочитайте типы быстросменных соединений Сначала обратитесь к нам или пришлите нам размеры штифтов.
Ковши для копания
| Модель | Основной размер | Деталь |
|---|---|---|
| Ковш землеройный SKD10 UT-800-S45 | 800 мм, 8 т | характеристики и фото |
| Ковш землеройный SKD6 UT-720-S40 | 720 мм, 5 т | характеристики и фото |
| Ковш землеройный SKD4 UT-620-S40 | 620 мм, 3,5 т | характеристики и фото |
| Ковш землеройный СКД3 УТ-520-С30-180 | 520 мм, 2 т | характеристики и фото |
| Ковш землеройный СКД2 УТ-430-С30-180 | 430 мм, 1,5 т | характеристики и фото |
| Ковш землеройный СКД1 УТ-430-С30-180 | 430 мм, 1 т | характеристики и фото |
Ковши для сортировки
| Модель | Основной размер | Деталь |
|---|---|---|
| Ковш планировочный SKP8-1400-S45 | 1400 мм, 8 т | характеристики и фото |
| Ковш планировочный СКП6-1300-С40 | 1300 мм, 5 т | характеристики и фото |
| Ковш планировочный СКП4-1200-С40 | 1200 мм, 3,5 т | характеристики и фото |
| Ковш планировочный СКП2-1000-2-С30-180 | 1000 мм, 2 т | характеристики и фото |
| Ковш планировочный СКП2-1000-С30-180 | 1000 мм, 1,5 т | характеристики и фото |
| Ковш планировочный СКП1-800-С30-180 | 800 мм, 1 т | характеристики и фото |
Кабелеукладочные ковши
| Модель | Основной размер | Деталь |
|---|---|---|
| Ковш для укладки кабеля SKK12-400-S45 | 400 мм, 8 т | характеристики и фото |
| Ковш для укладки кабеля SKK6-300-S40 | 300 мм, 5 т | характеристики и фото |
| Ковш для укладки кабеля SKK4-300-S40 | 300 мм, 3,5 т | характеристики и фото |
| Ковш для укладки кабеля SKK2-220-2-S30-180 | 220 мм, 2 т | характеристики и фото |
| Ковш для укладки кабеля SKK2-220-S30-180 | 220 мм, 1,5 т | характеристики и фото |
| Ковш для укладки кабеля SKK1-200-S30-180 | 200 мм, 1 т | характеристики и фото |
Планировочние ковши
| Модель | Основной размер | Деталь |
|---|---|---|
| Планировочный ковш P2100-S1140 | 2100 мм | характеристики и фото |
| Планировочный ковш LLB2000-B-602 | 2000 мм | характеристики и фото |
| Планировочный ковш LLB1500-B-SMS | 1500 мм | характеристики и фото |
Планировочные балки
| Модель | Основной размер | Деталь |
|---|---|---|
| Планировочная балка LG2000-S45 | 2000 мм | характеристики и фото |
| Планировочная балка LG1500-S40 | 1500 мм | характеристики и фото |
Подметальные машины с коробчатыми метлами
| Модель | Основной размер | Деталь |
|---|---|---|
| Подметальная машина коробчатого типа BB72-S1140 | 1850 мм | характеристики и фото |
| Подметальная машина коробчатого типа BB60-S1140 | 1550 мм | характеристики и фото |
| Подметальная машина для коробчатой метлы BB78-602 | 2000 мм | характеристики и фото |
Рыхлители и скарификаторы
| Модель | Основной размер | Деталь |
|---|---|---|
| Рыхлитель/рыхлитель FR1-S30-180 | 180 мм | характеристики и фото |
| Рыхлитель/карификатор FR3-S45 | — | характеристики и фото |
| Рыхлитель / рыхлитель FR2-S40 | — | характеристики и фото |
Грейферные ковши
| Модель | Основной размер | Деталь |
|---|---|---|
| Грейферный ковш GBPS36-A | 900 мм | характеристики и фото |
Грейферы грейферные
| Модель | Основной размер | Деталь |
|---|---|---|
| Грейфер-двухчелюстной грейфер | Двухсекционная оболочка | характеристики и фото |
Грейферы для бревен (бревно/столбы)
| Модель | Основной размер | Деталь |
|---|---|---|
| Грейфер для бревен 6112 | Сверхмощный | характеристики и фото |
| Грейфер для бревен 6019 | Общего назначения | характеристики и фото |
| Грейфер для бревен 5114 | Вертикальные пять клешней | характеристики и фото |
| Грейфер для бревен 5016 | Вертикальные пять клешней | характеристики и фото |
| Грейфер для бревен 6015 | Расположение зубьев 2+3 | характеристики и фото |
| Грейфер для бревен 6015 | Пять зубьев | характеристики и фото |
| Грейфер для бревен 6013 | Пять зубьев | характеристики и фото |
| Грейфер для бревен 6013 | Четыре зуба | характеристики и фото |
Каменные захваты
| Модель | Основной размер | Деталь |
|---|---|---|
| Каменный захват SG20-S40 | — | характеристики и фото |
Быстросменные соединения и адаптеры
| Модель | Основной размер | Деталь |
|---|---|---|
| Адаптер для быстрой смены навесного оборудования AD-EURO-S1140 | — | характеристики и фото |
| Адаптер для быстрой смены навесного оборудования AD-602-SSH1140 | — | характеристики и фото |
| Адаптер для быстрой смены навесного оборудования AD-602-BIG BM | — | характеристики и фото |
Наклонные муфты
| Модель | Основной размер | Деталь |
|---|---|---|
| Наклонная муфта TS30 | 110 мм | характеристики и фото |
Рамы паллетных вилок
| Модель | Основной размер | Деталь |
|---|---|---|
| Рама вилки для поддонов 14010-2.5T-S1140 | 1160 мм | характеристики и фото |
Не можете найти точную модель? Отправьте нам модель вашего оператора связи и стандарт интерфейса через контакт Страница, и мы ответим, указав подходящую модель и предложение FOB или CIF.
Полные размерные таблицы: Технические характеристики навесного оборудования.