挖掘机与滑移装载机属具 — 完整规格清单
所有易损件均采用 400HBW 耐磨钢;结构件采用
Q355 高强度钢。板厚、工作幅宽、斗容和快换接口均可
按您的机器定制。现有 36 个型号量产中 — 表中为标准配置。
微型挖掘机挖斗 — 1 至 8 吨
三个系列共 18 个挖斗型号:挖斗、电缆/沟槽斗和整平斗。底板和侧板为 400HBW;切削刃为可更换螺栓固定耐磨条。
| Model | 类型 | Excavator | 宽度 (mm) |
斗容 (L) |
重量 (kg) |
切削刃 (mm) |
上梁 (mm/钢种) |
顶板 (mm/钢种) |
底板 (mm/钢种) |
斗齿 (mm/钢种) |
侧板 (mm/钢种) |
快换接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKD1 UT-430-S30-180 | 挖斗 | 1 t | 430 | 35 | 57 | 150×16 | 10/Q355 | 10/Q355 | 6/400HBW | — | 6/400HBW | S30-180 |
| SKK1-200-S30-180 | 电缆铺设斗 | 1 t | 200 | 25 | 26 | 150×16 | 6/Q355 | 6/Q355 | 6/400HBW | — | 8/400HBW | S30-180 |
| SKP1-800-S30-180 | 前置整平斗 | 1 t | 800 | 70 | 74 | 150×16 | 6/Q355 | 6/Q355 | 6/400HBW | 6/400HBW | 6/400HBW | S30-180 |
| SKD2 UT-430-S30-180 | 挖斗 | 1.5 t | 430 | 55 | 64 | 200×20 | 10/Q355 | 10/Q355 | 6/400HBW | — | 6/400HBW | S30-180 |
| SKK2-220-S30-180 | 电缆铺设斗 | 1.5 t | 220 | 30 | 41 | 150×16 | 6/Q355 | 6/Q355 | 6/400HBW | — | 8/400HBW | S30-180 |
| SKP2-1000-S30-180 | 前置整平斗 | 1.5 t | 1000 | 90 | 99 | 150×16 | 6/Q355 | 6/Q355 | 6/400HBW | 6/400HBW | 6/400HBW | S30-180 |
| SKD3 UT-520-S30-180 | 挖斗 | 2 t | 520 | 70 | 76 | 200×20 | 10/Q355 | 10/Q355 | 6/400HBW | — | 6/400HBW | S30-180 |
| SKK2-220-2-S30-180 | 电缆铺设斗 | 2 t | 220 | 35 | 53 | 150×16 | 6/Q355 | 6/Q355 | 6/400HBW | — | 8/400HBW | S30-180 |
| SKP2-1000-2-S30-180 | 前置整平斗 | 2 t | 1000 | 110 | 116 | 150×16 | 6/Q355 | 6/Q355 | 6/400HBW | 6/400HBW | 6/400HBW | S30-180 |
| SKD4 UT-620-S40 | 挖斗 | 3.5 t | 620 | 160 | 110 | 200×20 | 10/Q355 | 10/Q355 | 6/400HBW | 8/400HBW | 6/400HBW | S40 |
| SKK4-300-S40 | 电缆铺设斗 | 3.5 t | 300 | 60 | 66 | 200×20 | 10/Q355 | 10/Q355 | 6/400HBW | 8/400HBW | 6/400HBW | S40 |
| SKP4-1200-S40 | 前置整平斗 | 3.5 t | 1200 | 200 | 175 | 200×20 | 10/Q355 | 10/Q355 | 6/400HBW | 8/400HBW | 6/400HBW | S40 |
| SKD6 UT-720-S40 | 挖斗 | 5 t | 720 | 240 | 136 | 200×20 | 10/Q355 | 10/Q355 | 6/400HBW | 8/400HBW | 6/400HBW | S40 |
| SKK6-300-S40 | 电缆铺设斗 | 5 t | 300 | 160 | 78 | 200×20 | 10/Q355 | 10/Q355 | 6/400HBW | 8/400HBW | 6/400HBW | S40 |
| SKP6-1300-S40 | 前置整平斗 | 5 t | 1300 | 300 | 207 | 200×20 | 10/Q355 | 10/Q355 | 6/400HBW | 8/400HBW | 6/400HBW | S40 |
| SKD10 UT-800-S45 | 挖斗 | 8 t | 800 | 350 | 261 | 200×25 | 10/Q355 | 10/Q355 | 10/400HBW | 16/400HBW | 8/400HBW | S45 |
| SKK12-400-S45 | 电缆铺设斗 | 8 t | 400 | 275 | 158 | 200×25 | 10/Q355 | 10/Q355 | 10/400HBW | 16/400HBW | 8/400HBW | S45 |
| SKP8-1400-S45 | 前置整平斗 | 8 t | 1400 | 400 | 305 | 200×25 | 10/Q355 | 10/Q355 | 8/400HBW | 10/400HBW | 8/400HBW | S45 |
滑移装载机与紧凑型装载机属具
扫刷、抓斗、松土器、石块抓具、前置整平斗、刮平梁和托盘叉架 —
配 Bobcat、ZM602、SMS/Trima 或 BIG BM 快换供货。
| Model | 类型 | 宽度 (mm) | 重量 (kg) | 快换接口 | 附加信息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB60-S1140 | 箱式扫刷 | 1550 | 403 | Bobcat 1140 (big) | — | 155 cm 箱式扫刷,封闭式,Bobcat 大钩 |
| BB72-S1140 | 箱式扫刷 | 1850 | 446 | Bobcat 1140 (big) | — | 185 cm 箱式扫刷,封闭式,Bobcat 大钩 |
| BB78-602 | 箱式扫刷 | 2000 | 500 | ZM602 | — | 200 cm 箱式扫刷,封闭式,ZM602 接口 |
| GBPS36-A | 抓斗 | 900 | 201 | Bobcat (small) | — | Pro 系列抓斗,90 cm,Bobcat 迷你钩 |
| FR1-S30-180 | 松土器 | 180 | 31.5 | S30-180 | — | 单齿松土器,1 吨级 |
| FR2-S40 | 松土器 | — | 49 | S40 | — | 单齿松土器,S40 接口 |
| FR3-S45 | 松土器 | — | 98 | S45 | — | 单齿松土器,S45 接口 |
| SG20-S40 | 石块抓具 | — | 150 | S40 | — | 石块抓具,S40 带安装板 |
| LLB1500-B-SMS | 前置整平斗 | 1500 | 228 | SMS / Trima | — | 前置整平斗 1500 mm,SMS/Trima 接口 |
| LLB2000-B-602 | 前置整平斗 | 2000 | 305 | ZM602 | — | 前置整平斗 2000 mm,602 接口 |
| P2100-S1140 | 前置整平斗 | 2100 | 346 | Bobcat 1140 (big) | — | 整平斗 2100 mm,Bobcat 大钩 |
| LG1500-S40 | 刮平梁 | 1500 | 150 | S40 | — | 带滚轮刮平梁 1500 mm,S40 |
| LG2000-S45 | 刮平梁 | 2000 | 196 | S45 | — | 带滚轮刮平梁 2000 mm,S45 |
| 14010-2.5T-S1140 | 托盘叉架 | 1160 | 113 | Bobcat 1140 (big) | 载重 2500 kg;货叉 100×35×1200mm(一对,90 kg) | 2.5 吨叉架,幅宽 116 cm |
快换接头与转换接头
半自动和倾斜快换以及跨品牌转换接头,让一台主机可用
多种快换标准的属具。
| Model | 类型 | 重量 (kg) | 接口 | 技术参数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| TS30 | 倾斜转换接头 | 38 | S30-180 | 轴径 Ø30 mm / 中心距 130 mm / 宽度 110 mm / 倾角 26° / 最大 200 bar / G1/4" | Bobcat E10 / Volvo EC18 etc. |
| AD-EURO-S1140 | 快换转换接头 | 84 | Bobcat → Trima/SMS | — | Bobcat 转 Trima/SMS |
| AD-602-BIG BM | 快换转换接头 | 97 | ZM602 → BIG BM | — | 602 转大 BM |
| AD-602-SSH1140 | 快换转换接头 | 64 | ZM602 → Bobcat big | — | 602 转 Bobcat 大钩 |
定制与订购说明
• 板厚、工作幅宽、斗容和快换接口均可定制 — 上表数值为标准配置。
• 可选快换:S30-180、S40、S45、ZM602、Bobcat 1140(大钩)、Bobcat 小钩、SMS / Trima、BIG BM。告知主机型号,我们确认正确安装接口。
• 耐磨包选项:螺栓固定切削刃、加配斗齿、加硬侧切刃、Hardox 450 升级。
• 量产前提供图纸级确认。20 件以上批量可按非标接口制造。
• 板厚、工作幅宽、斗容和快换接口均可定制 — 上表数值为标准配置。
• 可选快换:S30-180、S40、S45、ZM602、Bobcat 1140(大钩)、Bobcat 小钩、SMS / Trima、BIG BM。告知主机型号,我们确认正确安装接口。
• 耐磨包选项:螺栓固定切削刃、加配斗齿、加硬侧切刃、Hardox 450 升级。
• 量产前提供图纸级确认。20 件以上批量可按非标接口制造。
Need a quote or a drawing?把主机型号、工作幅宽和数量发给我们 — 一个工作日内回复。