KaiVoy 为 1 至 8 吨级主机生产挖掘机属具,覆盖五种接口标准:S30-180、S40、S45、S1140 和 B-602。本页所有型号均为在产型号,并按您要求的 Incoterms 2020 条款报价。接口代号印在悬挂梁上;如果不确定哪种代号适合您的机器,请先读 快换接头类型 指南,或把销轴尺寸发给我们。
挖斗系列
| Model | 主要尺寸 | 参数 |
|---|---|---|
| 挖斗 SKD10 UT-800-S45 | 800 mm, 8 t | spec & photo |
| 挖斗 SKD6 UT-720-S40 | 720 mm, 5 t | spec & photo |
| 挖斗 SKD4 UT-620-S40 | 620 mm, 3.5 t | spec & photo |
| 挖斗 SKD3 UT-520-S30-180 | 520 mm, 2 t | spec & photo |
| 挖斗 SKD2 UT-430-S30-180 | 430 mm, 1.5 t | spec & photo |
| 挖斗 SKD1 UT-430-S30-180 | 430 mm, 1 t | spec & photo |
整平斗系列
| Model | 主要尺寸 | 参数 |
|---|---|---|
| 整平斗 SKP8-1400-S45 | 1400 mm, 8 t | spec & photo |
| 整平斗 SKP6-1300-S40 | 1300 mm, 5 t | spec & photo |
| 整平斗 SKP4-1200-S40 | 1200 mm, 3.5 t | spec & photo |
| 整平斗 SKP2-1000-2-S30-180 | 1000 mm, 2 t | spec & photo |
| 整平斗 SKP2-1000-S30-180 | 1000 mm, 1.5 t | spec & photo |
| 整平斗 SKP1-800-S30-180 | 800 mm, 1 t | spec & photo |
电缆铺设斗系列
| Model | 主要尺寸 | 参数 |
|---|---|---|
| 电缆铺设斗 SKK12-400-S45 | 400 mm, 8 t | spec & photo |
| 电缆铺设斗 SKK6-300-S40 | 300 mm, 5 t | spec & photo |
| 电缆铺设斗 SKK4-300-S40 | 300 mm, 3.5 t | spec & photo |
| 电缆铺设斗 SKK2-220-2-S30-180 | 220 mm, 2 t | spec & photo |
| 电缆铺设斗 SKK2-220-S30-180 | 220 mm, 1.5 t | spec & photo |
| 电缆铺设斗 SKK1-200-S30-180 | 200 mm, 1 t | spec & photo |
前置整平斗系列
| Model | 主要尺寸 | 参数 |
|---|---|---|
| 前置整平斗 P2100-S1140 | 2100 mm | spec & photo |
| 前置整平斗 LLB2000-B-602 | 2000 mm | spec & photo |
| 前置整平斗 LLB1500-B-SMS | 1500 mm | spec & photo |
刮平梁系列
| Model | 主要尺寸 | 参数 |
|---|---|---|
| 刮平梁 LG2000-S45 | 2000 mm | spec & photo |
| 刮平梁 LG1500-S40 | 1500 mm | spec & photo |
箱式扫刷系列
| Model | 主要尺寸 | 参数 |
|---|---|---|
| 箱式扫刷 BB72-S1140 | 1850 mm | spec & photo |
| 箱式扫刷 BB60-S1140 | 1550 mm | spec & photo |
| 箱式扫刷 BB78-602 | 2000 mm | spec & photo |
松土器系列
| Model | 主要尺寸 | 参数 |
|---|---|---|
| Ripper / Scarifier FR1-S30-180 | 180 mm | spec & photo |
| Ripper / Scarifier FR3-S45 | — | spec & photo |
| Ripper / Scarifier FR2-S40 | — | spec & photo |
抓斗系列
| Model | 主要尺寸 | 参数 |
|---|---|---|
| 抓斗 GBPS36-A | 900 mm | spec & photo |
贝壳抓斗系列
| Model | 主要尺寸 | 参数 |
|---|---|---|
| 贝壳抓斗 | 双瓣斗壳 | spec & photo |
抓木器系列(原木/电杆)
| Model | 主要尺寸 | 参数 |
|---|---|---|
| 抓木器 6112 | 重型 | spec & photo |
| 抓木器 6019 | 通用型 | spec & photo |
| 抓木器 5114 | 直立五爪 | spec & photo |
| 抓木器 5016 | 直立五爪 | spec & photo |
| 抓木器 6015 | 2+3 齿布局 | spec & photo |
| 抓木器 6015 | 五齿 | spec & photo |
| 抓木器 6013 | 五齿 | spec & photo |
| 抓木器 6013 | 四齿 | spec & photo |
石块抓具系列
| Model | 主要尺寸 | 参数 |
|---|---|---|
| 石块抓具 SG20-S40 | — | spec & photo |
快换接头与转换接头
| Model | 主要尺寸 | 参数 |
|---|---|---|
| 快换转换接头 AD-EURO-S1140 | — | spec & photo |
| 快换转换接头 AD-602-SSH1140 | — | spec & photo |
| 快换转换接头 AD-602-BIG BM | — | spec & photo |
倾斜快换系列
| Model | 主要尺寸 | 参数 |
|---|---|---|
| 倾斜快换 TS30 | 110 mm | spec & photo |
托盘叉架系列
| Model | 主要尺寸 | 参数 |
|---|---|---|
| 托盘叉架 14010-2.5T-S1140 | 1160 mm | spec & photo |
找不到确切型号?请通过 联系我们 页面把主机型号和接口标准发给我们,我们会回复适配型号并提供 FOB 或 CIF 报价。
完整尺寸表: 机械属具规格表.